テクニック
(3コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
テクニック
レア度 | 名称 | タイプ | 早熟 MAX値 | 平均 MAX値 | 晩成 MAX値 | コスト | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK | DEF | ATK | DEF | ATK | DEF | ||||||
R R+ | エンリコ・マリーニ(BH0) | テクニック | |||||||||
R R+ | レオン・S・ケネディ(DC) | テクニック | |||||||||
R R+ | 擬態マーカス(BH0) | テクニック | 2822 | 2788 | 10 13 | ||||||
R R+ | ウィリアム・バーキン(BH2) | テクニック | 6126 10658 | 5835 10152 | 10 13 | ||||||
R R+ | アネット・バーキン(BH2) | テクニック | 5416 9425 | 5184 9020 | 10 13 | ||||||
R R+ | アタマン(DAM) | テクニック | 6806 11593 | 6164 10500 | 11 14 | ||||||
R R+ | スティンガー(BH0) | テクニック | 3518 | 3526 | 12 15 | ||||||
R R+ | ロバート・ケント(BH2) | テクニック | ? 11109 | ? 12901 | ? 12482 | ? 13586 | ? 14604 | ? 15895 | 13 16 | ||
R R+ | キメラ(BH1) | テクニック | 7071 10920 | 6944 10724 | 7945 | 7802 | 13 16 | ||||
R R+ | レオン・S・ケネディ(DAM) | テクニック | 7954 13103 | 7820 12882 | 9306 15330 | 9149 15071 | 13 16 | ||||
R R+ | レオン・S・ケネディ(BH2) | テクニック | ? 10763 | ? 10088 | 9348 ? | 8783 ? | 13 16 | ||||
R R+ | リヘナラドール(BH4) | テクニック | 6950 11449 | 7293 12012 | 7809 12864 | 8194 16497 | 13 16 | ||||
R R+ | オズムント・サドラー(BH4) | テクニック | 7118 11726 | 6764 11143 | 13 16 | ||||||
R R+ | リリアン | テクニック | 7591 | 7293 | 14? 17? | Xmas限定ポイントガチャ12/21-12/26 | |||||
R R+ | エイダ・ウォン(BH2) | テクニック | 7732 8968 | 7332 8446 | 10165 ? | 9639 ? | 14 17 | ||||
R R+ | フォレスト・スパイヤー(BH1) | テクニック | 7574 | 7248 | 8510 13830 | 8144 13236 | 14 17 | ||||
R R+ | ルイス・セラ(BH4) | テクニック | 8464 13755 | 8425 13692 | 9902 16093 | 9857 16020 | 14 17 | ||||
R R+ | オズウェル・E・スペンサー(BH5) | テクニック | 7584 12325 | 8059 12950 | 14 17 | ||||||
R R+ | ラモン・サラザール(BH4) | テクニック | 7995 12994 | 8067 13111 | 14 17 | ※ | |||||
R+ | コウメ | テクニック | 14033 | 13138 | 17 | ポイントガチャポイント獲得報酬11/6-11/9 | |||||
R R+ | ジョッシュ・ストーン(BH5) | テクニック | 8063 | 7968 | |||||||
R R+ | ブラッド・ウ゜ィッカーズ(UC) | テクニック | 8657 | 8520 | |||||||
R R+ | ウィリアム・バーキン(UC) | テクニック | 8873 | 8643 | 15 18 | ||||||
R+ | フォーアイズ(ORC) | テクニック | 12379 | 10858 | 8906 13909 | 7770 12200 | 16273 | 14274 | 18 | イベント討伐ポイント報酬13.1/8-1/14 | |
R+ | エイダ・ウォン(DAM) | テクニック | 14245 | 12480 | 18 | イベント討伐ポイント報酬1/30- | |||||
R R+ | キース・ラムレイ(REV) | テクニック | 9223 | 8943 | 15 18 | ボーナスガチャ2013.1/1-1/6 | |||||
R R+ | リカルド・アーウ゛ィング(BH5) | テクニック | 8477 | 8714 | 9918 15269 | 10195 15645 | 15 18 | ||||
R+ | フィオナ(Xmas) | テクニック | 14420 | 13644 | 18 | Xmas限定ポイントガチャ 獲得P報酬12/21-12/26 | |||||
R+ | アイリーン | テクニック | 14771 | 14037 | 18 | ||||||
R R+ | クレア・レッドフィールド(CV) | テクニック | 9624 15458 | 9246 14851 | 10814 | 10389 | 12652 20321 | 12155 19523 | 15 18 | ||
R R+ | アルバート・ウェスカー(BH0) | テクニック | 9119 15459 | 8811 14938 | 10669 18087 | 10309 17478 | 16 19 | ||||
R R+ | レイチェル(REV) | テクニック | 8558 13601 | 7889 12540 | 9616 | 8865 | ? 17881 | ? 16486 | 16 19 | ボーナスガチャ2013.1/1-1/6 | |
R R+ | アルフレッド・アシュフォード(CV) | テクニック | 9438 14863 | 9252 14569 | 10605 16701 | 10396 16370 | 17 20 | ||||
R R+ | アネット・バーキン(SP) | テクニック | 7956 | 7643 | Xmas限定ポイントガチャ12/21-12/26 | ||||||
R R+ | ウィリアム・バーキン(SP) | テクニック | 8297 | 8220 | Xmas限定ポイントガチャ12/21-12/26 | ||||||
R+ | レベッカ・チェンバース(正月Ver) | テクニック | 16376 | 15873 | 22 | ボーナスガチャ2013.1/1-1/6 | |||||
R R+ | ハーレー(ORC) | テクニック | 10424 | 10217 | ポイントガチャ1/17-1/22 | ||||||
R R+ | バーサ(ORC) | テクニック | 11087 | 9123 | ポイントガチャ1/17-1/22 | ||||||
R R+ | ショーナ(ORC) | テクニック | 10162 | 9219 | ボーナスガチャ2013.2/1-2/ | ||||||
R R+ | デュバリア(BH5) | テクニック | 7707 | 12295 | ボーナスガチャ2013.2/1-2/ | ||||||
R R+ | クレア・レッドフィールド(DEG) | テクニック | 11637 | 11182 | ボーナスガチャ2013.2/1-2/ | ||||||
R R+ | ウィロー(ORC) | テクニック | 10488 | 10076 | バレンタインステップアップガチャ2/14-2/20 | ||||||
R R+ | デビッド・キング(DC) | テクニック | 11038 | 10819 | バレンタインステップアップガチャ2/14-2/20 | ||||||
R R+ | ディアナ | テクニック | 9451 ? | 10913 ? | ボーナスガチャ3/1-3/6 | ||||||
R R+ | ジョージ・ハミルトン(OB) | テクニック | 10258 ? | 10054 ? | ボーナスガチャ3/1-3/6 | ||||||
R R+ | レベッカ・チェンバース(BH1) | テクニック | 10178 | 10389 | ステップアップガチャ3/15-3/20 | ||||||
R R+ | ケビン・ライマン(OB) | テクニック | 11326 | 10913 | ステップアップガチャ3/15-3/20 | ||||||
R R+ | ルイス・セラ(BH4) | テクニック | 9898 | 10098 | ボーナスガチャ4/1-4/6 | ||||||
R R+ | アルバート・ウェスカー(UC)コート | テクニック | 11038 | 9784 | ボーナスガチャ4/1-4/6 | ||||||
R R+ | クレア・レッドフィールド[SP](MER) | テクニック | 11637 | 11677 | ボーナスガチャ4/1-4/6 | ||||||
R R+ | エンリコ・マリーニ(BH1) | テクニック | 11614 | 9219 | ステップアップガチャ4/18-4/23 | ||||||
R R+ | ディーアイ(ORC) | テクニック | 11829 | 11996 | ステップアップガチャ4/18-4/23 | ||||||
R R+ | キース・ラムレイ(REV) | テクニック | 13563 | 13296 | ボーナス10連ガチャ6/1-6/6 | ||||||
R R+ | スペクター(ORC) | テクニック | 14361 | 14078 | ボーナス10連ガチャ6/1-6/6 | ||||||
R R+ | スカルミリオーネ | テクニック | 14743 | 14743 | ボーナス10連ガチャ6/1-6/6 | ||||||
R R+ | レイナード・フィッシャー(BH5) | パワー | 13246 21053 | 12983 20635 | 16 19 | ステップアップガチャ6/18-6/24 | |||||
R R+ | ベン・ベルトリッチ(BH2) | パワー | 13767 | 15095 | ステップアップガチャ6/18-6/24 | ||||||
R R+ | ラーカー | テクニック | 13970 | 13970 | ステップアップガチャ7/18-7/24 | ||||||
R R+ | ヨーコ・スズキ[SP](OB) | テクニック | 14624 | 14052 | ステップアップガチャ7/18-7/24 | ||||||
R R+ | レイモンド・ベスター(REV) | テクニック | 13246 | 16181 | ボーナス10連ガチャ8/1-8/6 | ||||||
R R+ | ミハイル・ウ゛ィクトール(BH3) | テクニック | 14073 | 17194 | ボーナス10連ガチャ8/1-8/6 | ||||||
SR SR+ | クレア・レッドフィールド(CV) | テクニック | |||||||||
SR SR+ | 女王ヒル第1形態(BH0) | テクニック | ? 13322 | ? 13115 | 4654 ? | 4247 ? | 15 18 | ||||
SR SR+ | スティーブ・バーンサイド(SP) ウェスタンVer | テクニック | 18598 27667 | 15367 24264 | 15 18 | 新人訓練所訓練報酬 | |||||
SR SR+ | ハンク(BH2) | テクニック | 9367 14289 | 8851 13603 | ? 13063? | ? 12354? | 8729 ? | 8325 ? | 16 19 | ||
SR SR+ | エイダ・ウォン(DAM) | テクニック | ? 26121 | ? 25131 | 18783 ? | 18072 ? | 16 19 | ||||
SR SR+ | ジル・バレンタイン(BH1) | テクニック | ? 13775 | ? 13994 | 17 20 | ||||||
SR SR+ | ジル・バレンタイン(BH5) | テクニック | 23497 36375 | 22576 34948 | 17 20 | フラグメント収集報酬11/13-11/17 | |||||
SR SR+ | エイダ・ウォン(BH4) | テクニック | 17 20 | ||||||||
SR SR+ | レベッカ・チェンバース(BH0) ウェスタンVer | テクニック | ? 31701 | ? 12801 | 17 20 | 50万人突破記念ログインボーナス | |||||
SR SR+ | タイラント[T-103型](BH2) | テクニック | ? 14822? | ? 14384? | ? 13342 | ? 13064 | 17 20 | ||||
SR SR+ | ジル・バレンタイン(BHV) | テクニック | 10373? 28252 | 9427? 26567 | 18 21 | バイオハザードV リトリビューション リリースキャンペーン日記報酬 | |||||
SR SR+ | スティーブ・バーンサイド(CV) | テクニック | 21139 | 20618 | 18 21 | ポイントガチャ11/1-11/6 | |||||
SR SR+ | レベッカ・チェンバース(BH1) | テクニック | 15872 | 14393 | 18 21 | ||||||
SR SR+ | レオン・S・ケネディ(BH2) | テクニック | 13638 | 12947 | 18 21 | ||||||
SR SR+ | ネメシス-T型(追跡者) | テクニック | 13041 ? | 12079 ? | ? 17536 | ? 16393 | 19 22 | ||||
SR SR+ | アルバート・ウェスカー(BH0) | テクニック | ? 16165 | ? 15393 | 10000 14779 | 9381 13981 | 19 22 | ||||
SR SR+ | レオン・S・ケネディ(BH4) | テクニック | 22839 | 21743 | 19 22 | ||||||
SR SR+ | セルゲイ・ウラジミール(UC) | テクニック | 24590 | 23889 | 21 24 | ||||||
SR SR+ | クレア・レッドフィールド(CV) | テクニック | 23758 39653 | 24117 40740 | 21 24 | リーダースキル:マグナムスペシャリストLV4 | |||||
SR SR+ | パーティガール(ORC) | テクニック | 23278 33277 | 20891 30135 | 22 25 | イベント貢献度報酬1/15-1/20 | |||||
SR SR+ | クラリス | テクニック | 21493 31518 | 21387 31200 | 22 25 | イベントステージクリア数報酬1/22-1/27 | |||||
SR SR+ | アピス・ラウ゛ィーネ | テクニック | 23683 34655 | 22842 32113 | 22 25 | 12/26-1/5イベント獲得ポイント報酬 | |||||
SR SR+ | レオン・S・ケネディ(SP) | テクニック | 25583 | 23537 | 22 25 | Xmas限定ポイントガチャ12/21-12/26 | |||||
SR SR+ | マヌエラ・ヒダルゴ(DC) | テクニック | 26608 | 25757 | 22 25 | バレンタインステップアップガチャ2/14-2/20 リーダースキル:ファイヤレセプターLV4 | |||||
SR SR+ | ハンク(REV) | テクニック | 24603 34894 | 23619 33460 | 22 25 | イベントレポートシート達成報酬5/23-5/30 | |||||
SR SR+ | キース・ラムレイ(REV) | テクニック | 24856 36295 | 23868 34901 | 22 25 | イベントレポートシート達成報酬5/23-5/30 | |||||
SR SR+ | メラ・ビジ | テクニック | 26399 (11922) 33326 | 25856 (11172) 37558 | 22 25 | 週刊少年チャンピオンコラボno.28購入特典6/16 リーダースキル:ナイフスペシャリストLV1 | |||||
SR SR+ | レベッカ・チェンバース(UC) | テクニック | 25299 36518 | 24307 34550 | 23 26 | ||||||
SR SR+ | クリス・レッドフィールド(BH5) | テクニック | 24468 | 23984 | |||||||
SR SR+ | ジル・バレンタイン(BH5) | テクニック | 23685 | 23930 | |||||||
SR SR+ | ハンク(ORC) | テクニック | 21599 30995 | 20810 29622 | 24269 | 23383 | 23 26 | イベント第1部 クランランキング報酬13.1/11-1/14 | |||
SR SR+ | シェバ・アローマ(BH5) | テクニック | 22207 ? | 21335 ? | 24952 35921 | 23973 34512 | 29193 42027 | 28048 40379 | 23 26 | イベントフラグメント報酬4/6-4/14 | |
SR SR+ | エイダ・ウォン(UC)手負い | テクニック | 25899 | 25385 | 23 26 | ポイントガチャ1/17-1/22 | |||||
SR SR+ | モーフィアス・D・デュバル(GS4) | テクニック | 26429 | 24088 | 23 26 | ボーナスガチャ2/1-2/6 | |||||
SR SR+ | ジェシカ・シェワラット(REV) | テクニック | 26423 | 25386 | 23 26 | ボーナスガチャ2/1-2/6 リーダースキル:マルチスペシャリストLV4 | |||||
SR SR+ | エクセラ・ギオネ(BH5) | テクニック | 27492 | 26414 | 23 26 | バレンタインステップアップガチャ2/14-2/20 リーダースキル:特殊武器スペシャリストLV4 | |||||
SR SR+ | クリス・レッドフィールド(REV)マグナム | テクニック | 27541 ? | 26995 ? | 23 26 | ボーナスガチャ3/1-3/6 リーダースキル:マグナムスペシャリストLV5 | |||||
SR SR+ | ジェシカ・シェワラット(REV) | テクニック | 23468 | 26069 | 26369 | 29292 | 30851 | 34271 | 23 26 | ステップアップガチャ3/15-3/20 リーダースキル:ライフルスペシャリストLV5 | |
SR SR+ | ノスフェラトゥ(CV) | テクニック | 25695 | 25695 | |||||||
SR SR+ | クリス・レッドフィールド(REV) | テクニック | 27025 | 25596 | 24 27 | ボーナスガチャ2013.1/1-1/6 | |||||
SR SR+ | フォーアイズ(ORC) | テクニック | 26902 38583 | 25846 37070 | 24 27 | イベント討伐P・ステージ到達報酬4/16-4/21 リーダースキル:ウルフパックLV4 | |||||
SR SR+ | ルポ(ORC) | テクニック | 27190 | 27031 | 24 27 | ポイントガチャ1/17-1/22 リーダースキル:ハンドガンスペシャリストLV4 | |||||
SR SR+ | 鳳鈴(GS4) | テクニック | 28297 | 26758 | 24 27 | ボーナスガチャ2/1-2/6 リーダースキル:ハンドガンスペシャリストLV4 | |||||
SR SR+ | ローズ・ファンファン[SP] | テクニック | 27683 | 26597 | 24 27 | ボーナスガチャ4/1-4/6 リーダースキル:ペリラスローズLV4 アビリティ:ファンファンガード | |||||
SR SR+ | エイダ・ウォン(St.V) | テクニック | 27348 40483 | 26275 38896 | 24 27 | バレンタインステップアップガチャ2/14-2/20 エンブレム獲得報酬 リーダースキル:クレイジーハートLV4 | |||||
SR SR+ | レベッカ・チェンバース(BH5) | テクニック | 29023 ? | 27884 ? | 24 27 | ボーナスガチャ3/1-3/6 リーダースキル:ショットガンスペシャリストLV5 | |||||
SR SR+ | ローンウルフ(ORC) | テクニック | 28987 | 28413 | 24 27 | ボーナスガチャ4/1-4/6 リーダースキル:マルチスペシャリストLV6 | |||||
SR SR+ | セルゲイモンスター | テクニック | 28782 ? | 27688 ? | 24 27 | ステップアップガチャ4/18-4/23 リーダースキル:テクニカルコマンドLV6 | |||||
SR SR+ | アルバート・ウェスカー(BH1) | テクニック | 26306 30778 | 25785 30168 | 37714 44125 | 36967 43251 | 24 27 | イベント[後編]ステージ達成・ 討伐P達成報酬5/18-5/21 リーダースキル:マシンガンスペシャリストLV5 | |||
SR SR+ | ローズ・ファンファン | テクニック | 28139 37227 | 27036 35768 | ? 43555 | ? 41848 | 25 28 | イベントクランランキング報酬2/13-2/18 | |||
SR SR+ | アピス・ラウ゚ィーネ | テクニック | 29734 42547 | 29146 41704 | 25 28 | イベントステージ進行度報酬2/28-3/10 | |||||
SR SR+ | レオン・S・ケネディ(DEG) | テクニック | 30799 ? | 28497 ? | 25 28 | ボーナスガチャ3/1-3/6 リーダースキル:ジャイアントキリングLV4 | |||||
SR SR+ | シルヴィア・スコーラー(SPY) | テクニック | 24112 34390 | 23166 33042 | 31698 ? | 30455 ? | 25 28 | 個人討伐Pランキング報酬3/19-3/24 | |||
SR SR+ | ベルトウェイ(ORC) | テクニック | 29878 ? | 28722 ? | 25 28 | ステップアップガチャ4/18-4/23 リーダースキル:特殊武器スペシャリストLV6 | |||||
SR SR+ | アルバート・ウェスカー[CE](BH5) | テクニック | 31145 | 30274 | 25 28 | ボーナス10連ガチャ6/1-6/6 リーダースキル:マルチスペシャリストLV8 | |||||
SR SR+ | アピス・ラウ゚ィーネ | テクニック | 26885 38347 | 26352 37588 | 31455 44865 | 30831 43977 | 25 28 | イベント討伐P到達報酬 ステージ到達報酬5/31-6/9 リーダースキル:ウ゛ァリアントアームズLV4 | |||
SR SR+ | ジル・バレンタイン(BH5) 精神支配ver | テクニック | 28871 | 27739 | 26 29 | ポイントガチャ ポイント到達報酬1/17-1/22 リーダースキル:バイオソルジャーLV4 | |||||
SR SR+ | エイダ・ウォン(BH2)手負い | テクニック | 30292 | 29105 | 26 29 | ボーナスガチャ4/1-4/6 リーダースキル:ランチャースペシャリストLV6 | |||||
SR SR+ | アルバート・ウェスカー(CV) | テクニック | 27854 | 27302 | |||||||
SR SR+ | クレア・レッドフィールド[SP](DC) | テクニック | 31592 | 30876 | 26 29 | ボーナス10連ガチャ6/1-6/6 リーダースキル:テクニカルコマンドLV7 | |||||
SR SR+ | イレリア | テクニック | 25695 36724 | 24687 35284 | 28871 ? | 27739 ? | ? 48278 | ? 46384 | 26 29 | 個人討伐Pランキング報酬6/11-6/16 リーダースキル:アルティメットガールLV | |
SR SR+ | カーティス・ミラー(DEG) | テクニック | 29125 | 28846 | 24 27 | ステップアップガチャ6/18-6/24 リーダースキル:テクニカルコマンドLV7 | |||||
SR SR+ | ルポ(ORC) | テクニック | 31562 | 30935 | 26 29 | ステップアップガチャ6/18-6/24 リーダースキル:レンタルエリートLv4 | |||||
SR SR+ | モーフィアス・D・デュバル[CE](GS4) | テクニック | 28457 41764 | 27002 39628 | ? | ? | イベント討伐P到達報酬6/19-6/24 リーダースキル:ウィルスインジェクションLV4 アビリティ:ビューティフルコンバット | ||||
SR SR+ | ルポ(ORC) | テクニック | 21958 | 21097 | 24672 | 23705 | 28866 43163 | 27734 41470 | イベント討伐P交換報酬7/16-7/22 リーダースキル:ウルフマザーLv4 | ||
SR SR+ | レオン・S・ケネディ[CE] | テクニック | 27282 | 27499 | 30654 | 30898 | 35865 | 36150 | 26 29 | ステップアップガチャ7/18-7/24 リーダースキル:テクニカルコマンドLv8 | |
SR SR+ | エイダ・ウォン[CE] | テクニック | 28332 | 27731 | 31834 | 31159 | 37245 | 36456 | 27 30 | ステップアップガチャ7/18-7/24 リーダースキル:サマーバケーションLv4 | |
SR SR+ | エイダ・ウォン[SP](BH4) | テクニック | 27099 | 26380 | ? 46534 | ? 45297 | 個人進行度ランキング報酬7/24-7/29 | ||||
SR SR+ | ビリー・コーエン(BH0) | テクニック | 25969 | 25455 | ? 38442 | ? 37681 | 討伐P交換報酬7/31-8/6 リーダースキル:ヒドゥンメモリーLV4 | ||||
SR SR+ | レイチェルウーズ | テクニック | 27520 | 26404 | 30922 | 29688 | 36178 | 34711 | 25 28 | ボーナス10連ガチャ8/1-8/9 リーダースキル:テクニカルコマンドLV9 | |
SR SR+ | キース・ラムレイ[SP](REV) | テクニック | 28907 | 27185 | 32480 | 30546 | 38001 | 35738 | 26 29 | ボーナス10連ガチャ8/1-8/9 リーダースキル:オートカウンターLV6 | |
SSR | レオン・S・ケネディ(CV) | テクニック | 56248 | 55135 | 34 37 | 10連ポイントガチャ ポイント到達報酬2/6-2/ リーダースキル:テクニカルコマンドLV4 | |||||
SSR | リリス | テクニック | 58548 | 59262 | 34 | ステップアップガチャ3/15-3/20 リーダースキル:テクニカルコマンドLV5 | |||||
SSR | レベッカ・チェンバース(BH0) | テクニック | 67847 | 63746 | 35 | ステップアップガチャ4/18-4/23 リーダースキル:ルーキースターLV4 アビリティ:ビートコンビネーション | |||||
SSR | スティーブ・バーンサイド(CV) | テクニック | 73121 | 72037 | 35 | ステップアップガチャ6/18-6/24 リーダースキル:バーサークLV4 アビリティ:ブラストコンビネーション | |||||
SSR | レオン・S・ケネディ(DC) | テクニック | 75645 | 74147 | 35 | ステップアップガチャ7/18-7/24 リーダースキル:クリティカルスナイプLV6 リーダースキル:ホークアイLV4 アビリティ:ライオネットシェル |
コメント(3)