マシンガン
タグ一覧
>最終更新日時:
名称 | 成長 | ATK | DEF | レア度 |
仕込みマシンガン | 平均 | 97 | 73 | N |
アストロラーベFP9 | 平均 | 121 | 92 | N |
ミクラV60 | 平均 | 140 | 115 | N |
アストロラーベFP9 | 平均 | 245 | 18 | N+ |
レア度 | 名称 | 早熟 MAX値 | 平均 MAX値 | 晩成 MAX値 | コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK | DEF | ATK | DEF | ATK | DEF | ||||
R | アストロラーベEP10 | 6588 | 5023 | 7411 | 5651 | 12 | |||
R | ウィリアムMP55 | 6036 | 4406 | 6707 | 4895 | 7545 | 5508 | 12 | |
R | グレーサーMSG555 | 6765 | 6765 | 7793 | 6140 | 13 | |||
R | トレイシー | 8359 | 6624 | 14 | |||||
R | MP50シュテルン | 6720 | 5170 | 7467 | 5745 | 8400 | 6463 | 14 | |
R | コンバットSMG | 7060 | 5364 | 8826 | 6706 | 15 | |||
R | エディストMSG06 | 9115 | 6706 | 15 | |||||
R | マシンピストル | 5462 | 4194 | 16 | |||||
R+ | ポイズンテイル | 12695 | 9590 | 18 | イベント討伐P報酬2/20-2/25 | ||||
R+ | ウ゛ォルフガングM1 | 12923 | 9763 | 19 | イベント個人報酬1/15-1/20 | ||||
R+ | ポーラー・スター | 13401 | 10123 | 19 | イベント貢献度報酬3/19-3/24 | ||||
R+ | ジェムストーム | 13778 | 10410 | 15309 | 11566 | 17223 | 13012 | イベント討伐P交換報酬5/7-5/12 | |
R+ | ルーディラット | 19801 | 14423 | 20 | イベントステージ到達報酬7/16-7/21 | ||||
SR | アレクサンダー | 11866 | 8426 | 13186 | 9363 | 14833 22121 | 10533 15708 | 16 19 | |
SR SR+ | シビルB628 | 12830 18955 | 9790 14463 | 14433 | 11013 | 17 20 | |||
SR SR+ | マシンガン(DAM) | 13892 20582 | 10186 14654 | 17 20 | |||||
SR SR+ | バートレット | 16042 24476 | 11425 17613 | 18047 27535 | 12853 19814 | 17 20 | |||
SR SR+ | シグナス | 17091 25638 | 12714 19517 | 17 20 | |||||
SR SR+ | グラシーザ | 21232 30663 | 13219 19091 | 20 23 | ※フラグメント収集報酬11/13-11/18 | ||||
SR SR+ | ウ゛ォルフガングM2 | 17447 24768 | 13178 18707 | 23 26 | イベント貢献度報酬1/15-1/20 | ||||
SR SR+ | ベノムテイル | 16251 22960 | 12274 17342 | 18057 25511 | 13639 19269 | 20313 28700 | 15343 21677 | 24 27 | イベント討伐P報酬2/20-2/25 |
SR SR+ | SAW | 20501 28964 | 15485 21877 | 24 27 | イベント討伐P報酬1/30-2/5 | ||||
SR SR+ | グレーサーMSG566 | 19309 27412 | 14586 20707 | 24 27 | |||||
SR SR+ | ジェルストーム | 19375 27252 | 15948 22432 | 21529 30280 | 17721 24925 | ? 34065 | ? 28040 | 25 28 | イベントステージ到達報酬5/7-5/12 |
SR SR+ | ナイアガラ・スター | 21808 30547 | 16473 23075 | 26 29 | イベント貢献度報酬3/19-3/24 | ||||
SR SR+ | グリフォン | 34475 48105 | 24918 35735 | 27 30 | バジリスク武器12/24-1/7 | ||||
SR SR+ | ゴールデンフェニクス | 66666 | 33333 | 31 34 | 2/1-2/5 10連ガチャボーナス | ||||
SR+ | ノーザンライト | 32653 | 24671 | 10連ガチャ5/1-5/9 | |||||
SR+ | エンデュアランスA171 | 37561 | 28380 | 10連ガチャ8/1-8/6 | |||||
SR SR+ | ジャギラーキャット | 28722 ? | 21454 ? | 32311 45446 | 24135 33946 | 25 28 | イベントステージ到達報酬7/16-7/21 | ||
SSR | シカゴタイプライター | 49120 | 44380 | ? 55260 | ? 49928 | 個人討伐Pランキング報酬7/24-7/29 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない