ナイフ
タグ一覧
>最終更新日時:
名称 | 成長 | ATK | DEF | レア度 |
折りたたみナイフ | 平均 | 97 | 109 | N |
シルクワーム | 平均 | 118 | 127 | N |
ホーネット | 平均 | 134 | 152 | N |
折りたたみナイフ | 平均 | 195 | 218 | N+ |
シルクワーム | 平均 | 221 | 239 | N+ |
ホーネット | 平均 | 240 | 272 | N+ |
レア度 | 名称 | 早熟 MAX値 | 平均 MAX値 | 晩成 MAX値 | コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK | DEF | ATK | DEF | ATK | DEF | ||||
R | クイーンビー | 5080 | 5432 | 5644 | 6035 | 6349 | 6789 | 13 | |
R | スパイダー | 5168 | 5975 | 5743 | 6640 | 6461 | 7469 | 14 | |
R | アーミーアント | 5416 | 6211 | 6019 | 6902 | 6772 | 7764 | 15 | |
R R+ | パンドスケーター | 5895 ? | 6678 ? | 6551 ? | 7421 ? | 7370 10562 | 8348 11964 | 16 | |
R+ | スパインローズ | 10191 | 11456 | 17 | イベント討伐P報酬2/20-2/25 | ||||
R+ | 隠しナイフ(DAM) | 10761 | 12577 | 19 | |||||
R+ | シャクスナイフ | 9857 | 11006 | 10953 | 12230 | 12322 | 13758 | イベント討伐P交換報酬3/19-3/24 | |
R R+ | ビーディーアイ | 9127 12960 | 10269 14580 | 17 20 | イベントステージ達成・討伐P達成報酬5/14-5/21 | ||||
R+ | マローダーナイフ | 14090 | 15852 | 15657 | 17614 | 17914 | 19816 | イベント討伐P交換報酬7/16-7/22 | |
SR SR+ | キラービー | 8516 ? | 11625 ? | 9463 14112 | 12921 19269 | 10646 15876 | 14536 21678 | 16 19 | |
SR SR+ | スワローテイル | 8793 13114 | 10137 15117 | 9771 14572 | 11264 16797 | 10993 16393 | 12671 18897 | 16 19 | |
SR SR+ | スタッグビートル | 9844 14423 | 11162 16355 | 10938 16026 | 12403 18172 | 12305 18029 | 13953 20443 | 18 21 | |
SR SR+ | タランチュラ | 10340 ? | 12015 ? | 11489 16706 | 13350 19412 | 12925 18794 | 15018 21838 | 19 22 | |
SR SR+ | ドラゴンフライ | 26335 38294 | 30014 43643 | 19 22 | バジリスク武器?-10/28 バジリスク武器12/10-12/23 | ||||
SR SR+ | ライオンハート | 21 24 | |||||||
SR SR+ | イーグルクロウ | 13436 19174 | 15189 21676 | 22 25 | モバ友獲得報酬12/29- | ||||
SR SR+ | グラスホッパー | 12218 16991 | 13745 19114 | 13576 | 15273 | 15272 21238 | 17181 23893 | 23 26 | イベント第1部クランランキング報酬13.1/8-1/10 |
SR SR+ | ダブルホーネット | 14593 20527 | 16417 23092 | 16216 22808 | 18243 25659 | 25 28 | |||
SR SR+ | ブラッディローズ | 14473 20273 | 16282 22807 | ? 25342 | ? 28510 | 26 29 | イベントクランランキング報酬2/20-2/25 | ||
SR SR+ | ブロウ・ローカスト | 14994 21003 | 17693 24782 | 16661 ? | 19659 ? | ? 26254 | ? 30979 | 26 29 | イベント個人進行度ランキング報酬3/19-3/24 |
SR SR+ | アンダーテイカー | 21638 30309 | 24343 34097 | ? 34097 | ? 38360 | 26 29 | イベント[後編]個人ランキング報酬5/18-5/21 | ||
SR SR+ | キラーマンティス | 29086 40585 | 32722 45659 | 27 30 | バジリスク武器1/21-2/3 バジリスク武器3/18-4/1 | ||||
SR SR+ | グオシンナイフ | 15541 ? | 18200 ? | 17268 ? | 20224 ? | 19426 27009 | 22750 31632 | 28 31 | イベント討伐P交換報酬3/19-3/24 |
SR SR+ | クレセントナイフ | ? 34887 | ? 39248 | イベントクランランキング報酬7/16-7/22 | |||||
SSR | JUSTICE | 42630 | 47915 | 47958 | 53903 | 10連ガチャattack the tyrantランキング報酬5/6-5/9 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない