キャラクター レア以上 パワー
タグ一覧
>最終更新日時:
レア度 | 名称 | タイプ | 早熟 MAX値 | 平均 MAX値 | 晩成 MAX値 | コスト | 備考 | 1枚 限定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK | DEF | ATK | DEF | ATK | DEF | ||||||
R | クレア・レッドフィールド(BH2)銃 | パワー | 12 | ||||||||
R | クレア・レッドフィールド(BH2)立絵 | パワー | 12 | ||||||||
R | JD(DAM) | パワー | 12 | ||||||||
R | バディ(DAM) | パワー | 7973 | 7810 | 9328 | 9138 | 13 | ||||
R | クリス・レッドフィールド(BH1) | パワー | 6626 | 6133 | 13 | ||||||
R | ガナード[邪教徒] | パワー | 13 | ||||||||
R | エドワード・デューイ(BH0) | パワー | 7088 | 6587 | 14 | ||||||
R | ラビノヴィチ | パワー | 14 | ||||||||
R | ガラドール(BH4) | パワー | 14 | ||||||||
R | ラビノヴィチ(第2形態) | パワー | 4755 | 4252 | 15 | ||||||
R | バリー・バートン(BH1) | パワー | 10740 | 10124 | 15 | ||||||
R | アルマチデューラ(BH4) | パワー | 15 | ||||||||
R | イワン(Ivan) | パワー | 9848 | 9599 | |||||||
R | カルロス・オリウ゛ェイラ(UC) | パワー | 9897 | 9579 | |||||||
R | ダスティ | パワー | 9315 | 9014 | |||||||
R | リッカーβ(BH5) | パワー | 9195 | 7388 | |||||||
R | スキャグデデッド(REV) | パワー | 8975 | 7691 | Xmas限定ポイントガチャ12/21-12/26 | ||||||
R+ | バリー・バートン(BH1) | パワー | 6684 | 6186 | 18 | ||||||
R+ | アルマチデューラ(BH4) | パワー | 18 | ||||||||
SR | エイダ・ウォン(BH2) | パワー | 13762 | 13185 | 16 | ||||||
SR | タイラント[T-002型](BH1) | パワー | 7804 | 7106 | 16 | ||||||
SR | タイラント(DAM) | パワー | 20580 | 19087 | 24078 | 22332 | 17 | ||||
SR | レオン・S・ケネディ(DAM) | パワー | 20382 | 19203 | 17 | ||||||
SR | クレア・レッドフィールド(BH2) | パワー | 8733 | 8310 | 17 | ||||||
SR | クリス・レッドフィールド(BH1) | パワー | 8174 | 7504 | 17 | ||||||
SR | ビリー・コーエン(BH0) | パワー | 21767 | 20470 | 18 | ||||||
SR | アシュリー・グラハム(BH4) | パワー | 15678 | 21478 | 17616 | 24133 | 18 | ||||
SR | ネメシス-T型(追跡者) | パワー | 19336 | 18033 | 21726 | 20262 | 18 | ||||
SR | エイダ・ウォン(BH4) | パワー | 23363 | 21443 | 19 | ||||||
SR | ジャック・クラウザー(BH4) | パワー | 23043 | 21251 | 19 | ||||||
SR | タイラントリジェネ | パワー | 20 | ||||||||
SR | オズムンド・ザドラー第二形態 | パワー | 23980 | 23067 | 20 | ||||||
SR | ビリー・コーエン(BH0)スーツ | パワー | 28030 | 24076 | 20 | ※イベントランキング報酬12/4-12/9 | |||||
SR | アルバート・ウェスカー(BH5) | パワー | 25581 | 23619 | 22 | ||||||
SR | 処刑マジニ(BH5) | パワー | 25274 | 21247 | |||||||
SR | ンデス(BH5) | パワー | 25961 | 18366 | 22 | ※フラグメント収集報酬12/13-12/16 | |||||
SR | ハンク(MER) | パワー | 26169 | 23275 | 22 | ||||||
SR | ウロボロス(BH5) | パワー | 26606 | 22380 | 22 | ||||||
SR | アルバート・ウェスカー(UC) | パワー | 26744 | 23639 | 23 | ||||||
SR | テイロス(T-A.L.O.S) | パワー | 27384 | 23398 | 23 | リーダースキル:ボムスペシャリストLV4 | |||||
SR | クリス・レッドフィールド(BH5) | パワー | 25 | リーダースキル:ランチャースペシャリストLV4 | |||||||
SR | クレア・レッドフィールド(Xmas) | パワー | 26859 | 25135 | Xmas限定ポイントガチャ12/21-12/26 | ||||||
SR | アルバート・ウェスカー(BH5) | パワー | 28081 | 23896 | Xmas限定ポイントガチャ12/21-12/26 | ||||||
SR | バリー・バートン(SP) | パワー | 25543 | 22562 | Xmas限定ポイントガチャ12/21-12/26 | ||||||
SR+ | タイラント[T-002型](BH1) | パワー | 13331 | 12012 | 19 | ||||||
SR+ | エイダ・ウォン(BH2) | パワー | 14114 | 13291 | 12903 | 12071 | 8042 | 7545 | 19 | ||
SR+ | カルロス・オリヴェイラ(BH3) | パワー | 14139 | 12924 | 12926 | 11738 | 19 | ||||
SR+ | ビリー・コーエン(BH0) | パワー | 14360 | 13448 | 13128 | 12214 | 19 | ||||
SR+ | タイラント(DAM) | パワー | 16401 | 15142 | 20 | ||||||
SR+ | レオン・S・ケネディ(DAM) | パワー | 19782 | 18455 | 20 | ||||||
SR+ | クリス・レッドフィールド(BH1) | パワー | 14858 | 14030 | 20 | ||||||
SR+ | クレア・レッドフィールド(BH2) | パワー | 19442 | 18550 | 20 | ||||||
SR+ | スーパータイラント(DAM) | パワー | 20 | ||||||||
SR+ | ビリー・コーエン(BH0) | パワー | 21 | ||||||||
SR+ | アシュリー・グラハム(BH4)騎士鎧 | パワー | 31640 | 43345 | 21 | ||||||
SR+ | ネメシス-T型(追跡者) | パワー | 20911 | 19311 | 21 | ||||||
SR+ | エイダ・ウォン(BH4) | パワー | 35596 | 32670 | 22 | ||||||
SR+ | ジャック・クラウザー(BH4) | パワー | 22 | ||||||||
SR+ | オズムンド・サドラー第2形態 | パワー | 23 | ||||||||
SR+ | タイラントリジェネ | パワー | 30161 | 27500 | 23 | ||||||
SR+ | ビリー・コーエン(BH0)スーツ | パワー | 36252 | 31139 | 42414 | 36432 | 23 | ※イベントランキング報酬12/4-12/9 | |||
SR+ | ジャック・クラウザー(第2) | パワー | 36351 | 34317 | 42530 | 40150 | 23 | ||||
SR+ | アルバート・ウェスカー(BH5) | パワー | 25 | ||||||||
SR+ | ハンク(MER) | パワー | 25 | ||||||||
SR+ | ウロボロス(BH5) | パワー | 25 | ||||||||
SR+ | ンデス(BH5) | パワー | 41484 | 30854 | 25 | ※フラグメント収集報酬12/13-12/16 | |||||
SR+ | アルバート・ウェスカー(UC) | パワー | 37194 | 35162 | 26 | ||||||
SR+ | テイロス(T-A.L.O.S) | パワー | 37558 | 34803 | 26 | リーダースキル:ボムスペシャリストLV4 | |||||
SR+ | クリス・レッドフィールド(BH5) | パワー | 47955 | 42463 | 28 | リーダースキル:ランチャースペシャリストLV4 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない